Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Тип палива | Бензин |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Китай |
| Код запчастини | 2552D |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Користувацькі характеристики | |
| Максимальний крутний момент, Нм | 14 |
| Вага (кг) | 14.5 |
| Вихід валу | Під шліци |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Об'єм двигуна, см³ | 212 |
| Категорія | Двигун |
| Ступінь стиснення | 8.5:1 |
| Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
| Вітрата палітра, г/кВт*рік | 360 |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Довжина шліцевої частини, мм | 50 |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 5.1/7/3600 |
| Марка двигуна | 170F |
| Хід поршня, мм | 54 |
| Об'єм паливного бака, л | 3.6 |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Об'єм мастила, л | 0.7 |
| Інструкція | Да |
| Система змазки | Розбризкування |
| Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
| Розташування валу | Горизонтальне |
| Тип запуску | Ручний стартер |
| Довжина валу, мм | 55 |
| Різьблення внутрішнє | М8 |
| Обертання (з боку ручного стартера) | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Міжцентрова отворів кріплення двигуна, мм | 77/162 |
| Міжцентрова найближчих до валу отворів кріплення КПП, мм | 65х65 |
| Габарити упаковки, см | 415х345х375 |
| Конструкція двигуна | Одноциліндровий, OHV25° |
| Тактність двигуна | Чотирьохтактний |
| Уцінка | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 586 ₴


